Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа ДОУ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
321 | 0 |
З.В.Масаева "Мой край родной" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
201 | 0 |
Программа экономического воспитания | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
76 | 0 |
Программа по духовно-нравственному развитию воспитанников "Сан къоман хазна" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
72 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые ручки» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
78 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 215 | 0 | 24 | 53 | 67 | 71 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 215 | 0 | 24 | 53 | 67 | 71 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |